专家计划:喜彩命中率:83% | 回报率:1517%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
409-411期 | 小 | 0409期 | ? | 第1期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
406-408期 | 小 | 0408期 | 3,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
405-407期 | 小 | 0405期 3连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
404-406期 | 大 | 0404期 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
401-403期 | 小 | 0403期 | 2,3,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
398-400期 | 小 | 0400期 | 4,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
397-399期 | 小 | 0397期 | 1,2,2 | 第1期 中 | |||||||||||||||
395-397期 | 大 | 0396期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
394-396期 | 小 | 0394期 3连中 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
393-395期 | 小 | 0393期 | 1,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
391-393期 | 小 | 0392期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
390-392期 | 小 | 0390期 5连中 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
389-391期 | 小 | 0389期 | 1,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
388-390期 | 小 | 0388期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
387-389期 | 大 | 0387期 | 2,4,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
385-387期 | 大 | 0386期 | 3,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
384-386期 | 大 | 0384期 3连中 | 5,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
383-385期 | 小 | 0383期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
381-383期 | 小 | 0382期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
379-381期 | 小 | 0380期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
378-380期 | 大 | 0378期 | 4,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
375-377期 | 小 | 0377期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
374-376期 | 小 | 0374期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
373-375期 | 小 | 0373期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
371-373期 | 小 | 0372期 | 1,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
368-370期 | 小 | 0370期 | 1,1,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
365-367期 | 小 | 0367期 | 2,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
362-364期 | 小 | 0364期 | 3,3,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
361-363期 | 大 | 0361期 | 3,3,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
358-360期 | 大 | 0360期 | 1,3,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
357-359期 | 小 | 0357期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
355-357期 | 小 | 0356期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
352-354期 | 小 | 0354期 | 1,6,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
351-353期 | 小 | 0351期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
349-351期 | 小 | 0350期 | 1,1,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
347-349期 | 小 | 0348期 | 1,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
344-346期 | 小 | 0346期 | 2,3,4 | 第3期 中 | |||||||||||||||
342-344期 | 小 | 0343期 | 2,3,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
341-343期 | 小 | 0341期 | 2,3,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
339-341期 | 大 | 0340期 | 2,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
337-339期 | 小 | 0338期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
336-338期 | 小 | 0336期 | 1,3,4 | 第1期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。